Descrizione
Generale
Dati tecnici
Selezione del prodotto
Inchiesta
Generale
RCCB Tipo B Descrizione
RCCB di tipo B, oltre alla normale CA, può rilevare correnti di dispersione a terra CA ad alta frequenza e CC pura. È adatto per la corrente nominale di 16-63A
La riduzione del rischio di incendio e/o folgorazione mediante la disconnessione automatica dell'alimentazione elettrica si basa sulla selezione del corretto RCCB tipo B.
Le applicazioni che richiedono i tipi "B" includono
- Impianti elettrici e fotovoltaici
- Convertitori di frequenza
- Installazioni UPS
- Convertitori di potenza ad alta frequenza
- Armadi di alimentazione da cantiere
Dati tecnici
Principale | |
Tipo di prodotto o componente | Interruttore differenziale (RCCB) |
Applicazione del dispositivo | Caricabatterie per veicoli elettrici, sistema energetico Solor |
Descrizione dei poli | 2P |
Tipo di rete | CA, CC positiva, CC uniforme |
Sensibilità di dispersione verso terra | 30 mA, 100 mA, 300 mA |
Classe di protezione differenziale | Tipo B |
Complementare | |
Posizione del dispositivo nel sistema | Entrata di gruppo |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Capacità nominale di interruzione e di chiusura | Sono 630A, Idm 630A |
Corrente di cortocircuito condizionale nominale | 10kA |
[Ui] tensione di isolamento nominale | 250V |
[Uimp] tensione nominale di tenuta ad impulso | 6kA |
Tipo di controllo | Toggle |
Modalità di montaggio | Clip-on |
Supporto di montaggio | Guida DIN |
Colore | White |
Durata meccanica | 20000 |
Durata elettrica | 15000 |
Coppia di serraggio | 3.5 Nm (superiore o inferiore) |
Ambiente | |
Internazionali | EN 61008-1, IEC 61008-1, IEC/EN 62423 |
Grado di protezione IP | IP40 per custodia modulare conforme a IEC 60529 IP20 conforme a IEC 60529 |
Altitudine operativa | 2000 m |
Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento | -25 ° C a + 60 ° C |
Temperatura dell'aria ambiente per la conservazione | -40 ° C a + 85 ° C |
Selezione del prodotto
Tipo prodotto | B![]() |
Larghezza in modulo da 9 mm | |||
2P | Sensibilità | 30mA | 300mA | 500mA | |
Valutazione
![]() |
25A | TORD6B-63/4/25/003 | TORD6B-63/4/25/03 | 6 | |
40A | TORD6B-63/4/40/003 | TORD6B-63/4/40/03 | |||
63A | TORD6B-63/4/63/003 | TORD6B-63/4/63/03 | |||
Tensione nominale (Ue) | 2P | 230-240V | |||
Frequenza di funzionamento | 50Hz |
Inchiesta