Descrizione
Generale
Dati tecnici
Selezione del prodotto
Inchiesta
Generale
3 Fase RCD L'interruttore differenziale è applicabile a circuiti elettrici con tensione nominale 230/400V AC, frequenza 50/60Hz e corrente nominale fino a 125Amp.
In condizioni di parti attive esposte, l'RCCB trifase fornisce una protezione indiretta al corpo dell'operatore,Deve essere collegato a un elettrodo di terra appropriato.
Non solo, l'RCCB trifase fornisce anche protezione contro i rischi di incendio la corrente di guasto a terra causata dal malfunzionamento del dispositivo di protezione da sovracorrente.
Ha molti vantaggi e svolge un ruolo importante nelle scene della vita come la famiglia e l'industria.
RCCB trifase Suggerimenti speciali:
- L'RCCB con una sensibilità nominale fino a 30 mA può essere utilizzato come dispositivo di protezione ausiliario per evitare che altri dispositivi di protezione non siano in grado di prevenire scosse elettriche.
- RCCB è progettato per installazioni domestiche non professionali e altre applicazioni simili.
- Si consiglia di installare dispositivi speciali sulla linea a monte dell'RCCB, come limitatori di sovratensione, scaricatori di fulmini, ecc., per evitare la comparsa di potenziali sovratensioni e correnti sul lato di ingresso dell'alimentazione.
- Al fine di soddisfare le condizioni e le applicazioni di cui sopra, gli interruttori differenziali con dispositivi di segnalazione "ON-OFF" sono considerati idonei per funzioni di isolamento.
Dati tecnici
Nome del modello | TORD4-63 |
Modello | Tipo elettromagnetico |
Caratteristica corrente residua: | AC |
Polo No: | 2P, 4P |
Capacità nominale di chiusura e chiusura | 630A |
Corrente nominale(A) | 16, 25, 32, 40, 63, 80 |
tensione nominale | 220V / 380V |
Frequenza nominale | 50 / 60Hz |
Corrente di esercizio residua nominale |△(A): | 0.01, 0.03, 0.1, 0.5 |
Corrente residua di riposo nominale |△ no: | 0.5|△ n |
Corrente di cortocircuito condizionale nominale inc: | 6kA |
Corrente di cortocircuito residua condizionale nominale |△c: | 6kA |
Durata dell'intervento: | Intervento istantaneo ≤0.1s |
Intervallo di corrente residua di intervento: | 0.5||△n~|△n |
Resistenza elettromeccanica | ≥4000 cicli |
Capacità di connessione: | Conduttore rigido 25mm² |
Terminale di collegamento | Terminale a vite Terminale a colonna con morsetto |
Coppia di serraggio | 2.0 Nm |
Installazione | Su guida DIN simmetrica 35mm Montaggio a pannello |
Selezione del prodotto
Tipo prodotto | AC![]() |
Larghezza in modulo da 9 mm | |||||
4P | Sensibilità | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
Valutazione
![]() |
25A | TORD4-63/4/25/003 | - | TORD4-63/4/25/03 | TORD4-63/4/25/05 | ||
8 | |||||||
- | |||||||
40A | TORD4-63/4/40/003 | TORD4-63/4/40/01 | TORD4-63/4/40/03 | TORD4-63/4/40/05 | |||
63A | TORD4-63/4/63/003 | TORD4-63/4/63/01 | TORD4-63/4/63/03 | TORD4-63/4/63/05 | |||
80A | TORD4-63/4/80/003 | TORD4-63/4/80/01 | TORD4-63/4/80/03 | TORD4-63/4/80/05 | |||
100A | TORD4-63/4/100/003 | TORD4-63/4/100/01 | TORD4-63/4/100/03 | - | |||
Tensione nominale (Ue) | 4P | 400-415V | |||||
Frequenza di funzionamento | 50 / 60Hz |
Inchiesta